产品选型表
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM572x系列(高速双通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5720CA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720CA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
样片申请