产品选型表
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM574x系列(高速四通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5740CG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740CG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
样片申请